Tabellenentgelt ab 01.04.2026 bei Vollzeit. Netto ca. 5.040,05 € in Steuerklasse I. Nach 4 Jahren in Stufe 4 steigen Sie in Stufe 5 auf (8.846,64 €, +111,81 €).
| Tabelle | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|
| ab 01.04.2026 | 8.734,83 € | 5.040,05 € |
| ab 01.03.2027 | 8.909,53 € | 5.132,60 € |
| ab 01.01.2028 | 8.998,63 € | 5.179,83 € |
Netto: StKl. I, keine Kinder, keine Kirchensteuer. Individuell rechnen →
| Bundesland | €/Stunde |
|---|---|
| Schleswig-Holstein (38,70 h) | 52,09 € |
| Hamburg (39 h) | 51,69 € |
| Berlin (39,40 h) | 51,16 € |
| Nordrhein-Westfalen (39,83 h) | 50,61 € |
| Baden-Württemberg (39,50 h) | 51,03 € |
| Bayern (40 h) | 50,39 € |
Alle 15 Länder: Stundenlohn-Übersicht.
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 6.857,14 € | 7.587,33 € | 8.280,33 € | 8.734,83 € | 8.846,64 € | – |
| E15 | 5.658,38 € | 6.067,30 € | 6.283,38 € | 7.050,89 € | 7.632,07 € | 7.854,52 € |
| E14 | 5.143,59 € | 5.515,90 € | 5.821,41 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13Ü | – | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13 | 4.759,37 € | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 5.873,56 € | 6.573,97 € | 6.764,69 € |
| E12 | 4.310,90 € | 4.599,41 € | 5.210,41 € | 5.746,90 € | 6.439,85 € | 6.626,54 € |
| E11 | 4.178,35 € | 4.444,86 € | 4.748,43 € | 5.210,41 € | 5.881,02 € | 6.050,95 € |
| E10 | 4.038,42 € | 4.299,95 € | 4.599,41 € | 4.904,89 € | 5.486,13 € | 5.644,20 € |
| E9b | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.875,10 € | 5.014,87 € |
| E9a | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 3.925,58 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.615,76 € |
| E8 | 3.419,52 € | 3.659,02 € | 3.795,52 € | 3.925,58 € | 4.069,31 € | 4.158,27 € |
| E7 | 3.235,83 € | 3.469,72 € | 3.645,69 € | 3.781,85 € | 3.891,36 € | 3.987,16 € |
| E6 | 3.186,57 € | 3.418,08 € | 3.547,20 € | 3.679,20 € | 3.768,15 € | 3.863,96 € |
| E5 | 3.073,97 € | 3.301,87 € | 3.430,99 € | 3.553,66 € | 3.652,34 € | 3.720,25 € |
| E4 | 2.949,24 € | 3.179,22 € | 3.340,61 € | 3.430,99 € | 3.521,39 € | 3.579,47 € |
| E3 | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
| E2Ü | 2.811,20 € | 3.030,72 € | 3.114,64 € | 3.217,96 € | 3.288,97 € | 3.385,81 € |
| E2 | 2.742,84 € | 2.953,24 € | 3.017,80 € | 3.082,36 € | 3.230,84 € | 3.385,81 € |
| E1 | – | 2.534,49 € | 2.565,06 € | 2.601,78 € | 2.638,51 € | 2.730,30 € |
Ab 01.04.2026: 8.734,83 € brutto/Monat bei Vollzeit. Netto ca. 5.040,05 € (StKl. I) bzw. 5.836,08 € (StKl. III mit Kindern).
Nach 4 Jahren ununterbrochener Tätigkeit in Stufe 4 – dann gibt es 111,81 € mehr pro Monat.
Im Normalverlauf erreichen Sie Stufe 4 nach 6 Jahren einschlägiger Tätigkeit. Einschlägige Vorerfahrung kann den Einstieg direkt in Stufe 2 oder 3 ermöglichen.