Gültig 01.03.2027 – 31.12.2027 · Erhöhung: +2,0 % · Bruttoentgelte pro Monat bei Vollzeit.
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 6.994,28 € | 7.739,08 € | 8.445,94 € | 8.909,53 € | 9.023,57 € | – |
| E15 | 5.771,55 € | 6.188,65 € | 6.409,05 € | 7.191,91 € | 7.784,71 € | 8.011,61 € |
| E14 | 5.246,46 € | 5.626,22 € | 5.937,84 € | 6.409,05 € | 7.131,05 € | 7.338,37 € |
| E13Ü | – | 5.208,21 € | 5.474,23 € | 6.409,05 € | 7.131,05 € | 7.338,37 € |
| E13 | 4.854,56 € | 5.208,21 € | 5.474,23 € | 5.991,03 € | 6.705,45 € | 6.899,98 € |
| E12 | 4.397,12 € | 4.691,40 € | 5.314,62 € | 5.861,84 € | 6.568,65 € | 6.759,07 € |
| E11 | 4.261,92 € | 4.533,76 € | 4.843,40 € | 5.314,62 € | 5.998,64 € | 6.171,97 € |
| E10 | 4.119,19 € | 4.385,95 € | 4.691,40 € | 5.002,99 € | 5.595,85 € | 5.757,08 € |
| E9b | 3.692,50 € | 3.948,23 € | 4.115,77 € | 4.578,77 € | 4.972,60 € | 5.115,17 € |
| E9a | 3.692,50 € | 3.948,23 € | 4.004,09 € | 4.115,77 € | 4.578,77 € | 4.708,08 € |
| E8 | 3.487,91 € | 3.732,20 € | 3.871,43 € | 4.004,09 € | 4.150,70 € | 4.241,44 € |
| E7 | 3.300,55 € | 3.539,11 € | 3.718,60 € | 3.857,49 € | 3.969,19 € | 4.066,90 € |
| E6 | 3.250,30 € | 3.486,44 € | 3.618,14 € | 3.752,78 € | 3.843,51 € | 3.941,24 € |
| E5 | 3.135,45 € | 3.367,91 € | 3.499,61 € | 3.624,73 € | 3.725,39 € | 3.794,66 € |
| E4 | 3.008,22 € | 3.242,80 € | 3.407,42 € | 3.499,61 € | 3.591,82 € | 3.651,06 € |
| E3 | 2.973,88 € | 3.203,28 € | 3.269,13 € | 3.374,49 € | 3.460,10 € | 3.532,54 € |
| E2Ü | 2.867,42 € | 3.091,33 € | 3.176,93 € | 3.282,32 € | 3.354,75 € | 3.453,53 € |
| E2 | 2.797,70 € | 3.012,30 € | 3.078,16 € | 3.144,01 € | 3.295,46 € | 3.453,53 € |
| E1 | – | 2.585,18 € | 2.616,36 € | 2.653,82 € | 2.691,28 € | 2.784,91 € |
Werte laut Tarifeinigung vom 14.02.2026, vorläufig bis zum Abschluss der Redaktionsverhandlungen. „–“ = Stufe existiert in dieser Entgeltgruppe nicht.
Orientierung für Neueingestellte: Einstiegsstufe je Entgeltgruppe mit Netto-Schätzung (Steuerklasse I, keine Kinder, keine Kirchensteuer):
| EG | Einstieg | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|---|
| E15Ü | Stufe 1 | 6.994,28 € | 4.175,46 € |
| E15 | Stufe 1 | 5.771,55 € | 3.515,74 € |
| E14 | Stufe 1 | 5.246,46 € | 3.254,44 € |
| E13Ü | Stufe 2 | 5.208,21 € | 3.235,09 € |
| E13 | Stufe 1 | 4.854,56 € | 3.054,69 € |
| E12 | Stufe 1 | 4.397,12 € | 2.816,33 € |
| E11 | Stufe 1 | 4.261,92 € | 2.744,79 € |
| E10 | Stufe 1 | 4.119,19 € | 2.668,77 € |
| E9b | Stufe 1 | 3.692,50 € | 2.438,30 € |
| E9a | Stufe 1 | 3.692,50 € | 2.438,30 € |
| E8 | Stufe 1 | 3.487,91 € | 2.326,12 € |
| E7 | Stufe 1 | 3.300,55 € | 2.222,35 € |
| E6 | Stufe 1 | 3.250,30 € | 2.194,36 € |
| E5 | Stufe 1 | 3.135,45 € | 2.130,16 € |
| E4 | Stufe 1 | 3.008,22 € | 2.058,68 € |
| E3 | Stufe 1 | 2.973,88 € | 2.039,23 € |
| E2Ü | Stufe 1 | 2.867,42 € | 1.979,01 € |
| E2 | Stufe 1 | 2.797,70 € | 1.939,37 € |
| E1 | Stufe 2 | 2.585,18 € | 1.817,74 € |
Individuelle Werte (Stufe, Steuerklasse, Teilzeit): zum Rechner.
Der Tabellenstand gilt vom 01.03.2027 bis 31.12.2027. Danach greift die Tabelle 2028.
Gegenüber dem vorherigen Stand: +2,0 %.
Nein, die Tabelle zeigt das reine Tabellenentgelt bei Vollzeit. Zulagen (z. B. Schichtzulagen) und die Jahressonderzahlung kommen hinzu; bei Teilzeit wird anteilig gekürzt.
← Tabelle 2026 · Tabelle 2028 →