§ 24 Abs. 3 TV-L: Monatsentgelt × 3 ÷ (13 × Wochenstunden). Weil die Arbeitszeit je Land verschieden ist, unterscheidet sich der Stundenlohn bei identischem Monatsbrutto um bis zu 3,4 %.
| Bundesland | Wochenstunden | Stundenlohn |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 38,70 h | 24,08 € |
| Hamburg | 39 h | 23,90 € |
| Rheinland-Pfalz | 39 h | 23,90 € |
| Bremen | 39,20 h | 23,77 € |
| Berlin | 39,40 h | 23,65 € |
| Baden-Württemberg | 39,50 h | 23,59 € |
| Saarland | 39,50 h | 23,59 € |
| Niedersachsen | 39,80 h | 23,42 € |
| Nordrhein-Westfalen | 39,83 h | 23,40 € |
| Bayern | 40 h | 23,30 € |
| Brandenburg | 40 h | 23,30 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 40 h | 23,30 € |
| Sachsen | 40 h | 23,30 € |
| Sachsen-Anhalt | 40 h | 23,30 € |
| Thüringen | 40 h | 23,30 € |
| Bundesland | Wochenstunden | Stundenlohn |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 38,70 h | 28,38 € |
| Hamburg | 39 h | 28,16 € |
| Rheinland-Pfalz | 39 h | 28,16 € |
| Bremen | 39,20 h | 28,02 € |
| Berlin | 39,40 h | 27,88 € |
| Baden-Württemberg | 39,50 h | 27,81 € |
| Saarland | 39,50 h | 27,81 € |
| Niedersachsen | 39,80 h | 27,60 € |
| Nordrhein-Westfalen | 39,83 h | 27,58 € |
| Bayern | 40 h | 27,46 € |
| Brandenburg | 40 h | 27,46 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 40 h | 27,46 € |
| Sachsen | 40 h | 27,46 € |
| Sachsen-Anhalt | 40 h | 27,46 € |
| Thüringen | 40 h | 27,46 € |
Ihre eigene EG/Stufe: Rechner nutzen – dort wird der Stundenlohn für das gewählte Bundesland direkt mit ausgegeben.
Beispiel Berlin (39,4 Wochenstunden), Monatsentgelt 4.759,37 € (E13/1):
4.759,37 € × 3 ÷ (13 × 39,4) = 27,87 €/Stunde
Bei Teilzeit bleibt der Stundenlohn gleich – nur das Monatsentgelt sinkt anteilig. Für Überstunden kommen ggf. Zeitzuschläge nach § 8 TV-L hinzu (30 % in E1–E9b, 15 % ab E9b aufwärts für Überstunden, plus Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit).
Nach § 24 Abs. 3 TV-L ist der Stundenlohn der auf eine Stunde entfallende Anteil des Monatsentgelts: Monatsentgelt × 3 ÷ (13 × wöchentliche Arbeitszeit). Der Faktor 3/13 rechnet den Monat exakt in Wochen um (13 Wochen je Quartal).
Weil die Wochenarbeitszeit variiert (38,7 bis 40 Stunden), das Monatsentgelt aber bundesweit gleich ist. In Schleswig-Holstein ist eine Stunde damit gut 3 % mehr wert als in den 40-Stunden-Ländern.
Für die Vergütung einzelner Überstunden, für Teilzeit-Aufstockungen, für die Berechnung von unbezahltem Sonderurlaub – und zum ehrlichen Vergleich mit Angeboten aus der Privatwirtschaft.
Die Tarifeinigung 2026 sieht erstmals tarifliche Mindeststundenlöhne vor: 15,20 € ab Sommersemester 2026 und 15,90 € ab Sommersemester 2027.