Gültig 01.01.2028 – 31.01.2028 · Erhöhung: +1,0 % · Bruttoentgelte pro Monat bei Vollzeit.
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 7.064,22 € | 7.816,47 € | 8.530,40 € | 8.998,63 € | 9.113,81 € | – |
| E15 | 5.829,27 € | 6.250,54 € | 6.473,14 € | 7.263,83 € | 7.862,56 € | 8.091,73 € |
| E14 | 5.298,92 € | 5.682,48 € | 5.997,22 € | 6.473,14 € | 7.202,36 € | 7.411,75 € |
| E13Ü | – | 5.260,29 € | 5.528,97 € | 6.473,14 € | 7.202,36 € | 7.411,75 € |
| E13 | 4.903,11 € | 5.260,29 € | 5.528,97 € | 6.050,94 € | 6.772,50 € | 6.968,98 € |
| E12 | 4.441,09 € | 4.738,31 € | 5.367,77 € | 5.920,46 € | 6.634,34 € | 6.826,66 € |
| E11 | 4.304,54 € | 4.579,10 € | 4.891,83 € | 5.367,77 € | 6.058,63 € | 6.233,69 € |
| E10 | 4.160,38 € | 4.429,81 € | 4.738,31 € | 5.053,02 € | 5.651,81 € | 5.814,65 € |
| E9b | 3.729,43 € | 3.987,71 € | 4.156,93 € | 4.624,56 € | 5.022,33 € | 5.166,32 € |
| E9a | 3.729,43 € | 3.987,71 € | 4.044,13 € | 4.156,93 € | 4.624,56 € | 4.755,16 € |
| E8 | 3.522,79 € | 3.769,52 € | 3.910,14 € | 4.044,13 € | 4.192,21 € | 4.283,85 € |
| E7 | 3.333,56 € | 3.574,50 € | 3.755,79 € | 3.896,06 € | 4.008,88 € | 4.107,57 € |
| E6 | 3.282,80 € | 3.521,30 € | 3.654,32 € | 3.790,31 € | 3.881,95 € | 3.980,65 € |
| E5 | 3.166,80 € | 3.401,59 € | 3.534,61 € | 3.660,98 € | 3.762,64 € | 3.832,61 € |
| E4 | 3.038,30 € | 3.275,23 € | 3.441,49 € | 3.534,61 € | 3.627,74 € | 3.687,57 € |
| E3 | 3.003,62 € | 3.235,31 € | 3.301,82 € | 3.408,23 € | 3.494,70 € | 3.567,87 € |
| E2Ü | 2.896,09 € | 3.122,24 € | 3.208,70 € | 3.315,14 € | 3.388,30 € | 3.488,07 € |
| E2 | 2.825,68 € | 3.042,42 € | 3.108,94 € | 3.175,45 € | 3.328,41 € | 3.488,07 € |
| E1 | – | 2.611,03 € | 2.642,52 € | 2.680,36 € | 2.718,19 € | 2.812,76 € |
Werte laut Tarifeinigung vom 14.02.2026, vorläufig bis zum Abschluss der Redaktionsverhandlungen. „–“ = Stufe existiert in dieser Entgeltgruppe nicht.
Orientierung für Neueingestellte: Einstiegsstufe je Entgeltgruppe mit Netto-Schätzung (Steuerklasse I, keine Kinder, keine Kirchensteuer):
| EG | Einstieg | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|---|
| E15Ü | Stufe 1 | 7.064,22 € | 4.211,82 € |
| E15 | Stufe 1 | 5.829,27 € | 3.545,19 € |
| E14 | Stufe 1 | 5.298,92 € | 3.280,82 € |
| E13Ü | Stufe 2 | 5.260,29 € | 3.261,43 € |
| E13 | Stufe 1 | 4.903,11 € | 3.079,60 € |
| E12 | Stufe 1 | 4.441,09 € | 2.839,49 € |
| E11 | Stufe 1 | 4.304,54 € | 2.767,39 € |
| E10 | Stufe 1 | 4.160,38 € | 2.690,75 € |
| E9b | Stufe 1 | 3.729,43 € | 2.458,45 € |
| E9a | Stufe 1 | 3.729,43 € | 2.458,45 € |
| E8 | Stufe 1 | 3.522,79 € | 2.345,33 € |
| E7 | Stufe 1 | 3.333,56 € | 2.240,68 € |
| E6 | Stufe 1 | 3.282,80 € | 2.212,46 € |
| E5 | Stufe 1 | 3.166,80 € | 2.147,77 € |
| E4 | Stufe 1 | 3.038,30 € | 2.075,55 € |
| E3 | Stufe 1 | 3.003,62 € | 2.056,08 € |
| E2Ü | Stufe 1 | 2.896,09 € | 1.995,27 € |
| E2 | Stufe 1 | 2.825,68 € | 1.955,26 € |
| E1 | Stufe 2 | 2.611,03 € | 1.832,55 € |
Individuelle Werte (Stufe, Steuerklasse, Teilzeit): zum Rechner.
Der Tabellenstand gilt vom 01.01.2028 bis 31.01.2028. Sie ist der letzte Schritt der laufenden Tarifrunde; danach wird neu verhandelt.
Gegenüber dem vorherigen Stand: +1,0 %.
Nein, die Tabelle zeigt das reine Tabellenentgelt bei Vollzeit. Zulagen (z. B. Schichtzulagen) und die Jahressonderzahlung kommen hinzu; bei Teilzeit wird anteilig gekürzt.