Die Entgelttabelle ist bundesweit gleich – die Wochenarbeitszeit nicht. Von 38,7 Stunden (Schleswig-Holstein) bis 40 Stunden (sechs Länder): Was das für Ihren Stundenlohn bedeutet.
Stundenlohn nach § 24 Abs. 3 TV-L, berechnet für zwei Referenzwerte (Tabelle ab 01.04.2026):
| Bundesland | Wochenstunden | E10/1 je Std. | E13/1 je Std. |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 39,50 h | 23,59 € | 27,81 € |
| Bayern | 40 h | 23,30 € | 27,46 € |
| Berlin | 39,40 h | 23,65 € | 27,88 € |
| Brandenburg | 40 h | 23,30 € | 27,46 € |
| Bremen | 39,20 h | 23,77 € | 28,02 € |
| Hamburg | 39 h | 23,90 € | 28,16 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 40 h | 23,30 € | 27,46 € |
| Niedersachsen | 39,80 h | 23,42 € | 27,60 € |
| Nordrhein-Westfalen | 39,83 h | 23,40 € | 27,58 € |
| Rheinland-Pfalz | 39 h | 23,90 € | 28,16 € |
| Saarland | 39,50 h | 23,59 € | 27,81 € |
| Sachsen | 40 h | 23,30 € | 27,46 € |
| Sachsen-Anhalt | 40 h | 23,30 € | 27,46 € |
| Schleswig-Holstein | 38,70 h | 24,08 € | 28,38 € |
| Thüringen | 40 h | 23,30 € | 27,46 € |
Hessen fehlt bewusst: dort gilt der TV-H.
In 15 von 16. Hessen ist 2004 aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ausgetreten und hat den eigenen TV-H mit abweichenden Werten und Terminen.
Das monatliche Tabellenentgelt ja – die Tabelle gilt bundesweit einheitlich. Unterschiede entstehen über die Wochenarbeitszeit (38,7 bis 40 Stunden): Wer weniger Stunden für dasselbe Geld arbeitet, hat den höheren Stundenlohn.
Die krumme Zahl stammt aus der Übernahme des TV-L 2006: NRW übernahm den rechnerischen Landesdurchschnitt der damals neu verhandelten Arbeitszeiten – und der lag bei 39 Stunden und 50 Minuten.
Die Tarifeinigung 2026 sieht vor, dass Beschäftigte künftig freiwillig bis zu 42 Wochenstunden vereinbaren können – gegen entsprechend mehr Entgelt. Die reguläre Arbeitszeit bleibt unverändert.