Gültig 01.04.2026 – 28.02.2027 · Erhöhung: +2,8 % (mindestens 100 €) · Bruttoentgelte pro Monat bei Vollzeit.
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 6.857,14 € | 7.587,33 € | 8.280,33 € | 8.734,83 € | 8.846,64 € | – |
| E15 | 5.658,38 € | 6.067,30 € | 6.283,38 € | 7.050,89 € | 7.632,07 € | 7.854,52 € |
| E14 | 5.143,59 € | 5.515,90 € | 5.821,41 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13Ü | – | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13 | 4.759,37 € | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 5.873,56 € | 6.573,97 € | 6.764,69 € |
| E12 | 4.310,90 € | 4.599,41 € | 5.210,41 € | 5.746,90 € | 6.439,85 € | 6.626,54 € |
| E11 | 4.178,35 € | 4.444,86 € | 4.748,43 € | 5.210,41 € | 5.881,02 € | 6.050,95 € |
| E10 | 4.038,42 € | 4.299,95 € | 4.599,41 € | 4.904,89 € | 5.486,13 € | 5.644,20 € |
| E9b | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.875,10 € | 5.014,87 € |
| E9a | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 3.925,58 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.615,76 € |
| E8 | 3.419,52 € | 3.659,02 € | 3.795,52 € | 3.925,58 € | 4.069,31 € | 4.158,27 € |
| E7 | 3.235,83 € | 3.469,72 € | 3.645,69 € | 3.781,85 € | 3.891,36 € | 3.987,16 € |
| E6 | 3.186,57 € | 3.418,08 € | 3.547,20 € | 3.679,20 € | 3.768,15 € | 3.863,96 € |
| E5 | 3.073,97 € | 3.301,87 € | 3.430,99 € | 3.553,66 € | 3.652,34 € | 3.720,25 € |
| E4 | 2.949,24 € | 3.179,22 € | 3.340,61 € | 3.430,99 € | 3.521,39 € | 3.579,47 € |
| E3 | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
| E2Ü | 2.811,20 € | 3.030,72 € | 3.114,64 € | 3.217,96 € | 3.288,97 € | 3.385,81 € |
| E2 | 2.742,84 € | 2.953,24 € | 3.017,80 € | 3.082,36 € | 3.230,84 € | 3.385,81 € |
| E1 | – | 2.534,49 € | 2.565,06 € | 2.601,78 € | 2.638,51 € | 2.730,30 € |
Werte laut Tarifeinigung vom 14.02.2026, vorläufig bis zum Abschluss der Redaktionsverhandlungen. „–“ = Stufe existiert in dieser Entgeltgruppe nicht.
Orientierung für Neueingestellte: Einstiegsstufe je Entgeltgruppe mit Netto-Schätzung (Steuerklasse I, keine Kinder, keine Kirchensteuer):
| EG | Einstieg | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|---|
| E15Ü | Stufe 1 | 6.857,14 € | 4.103,69 € |
| E15 | Stufe 1 | 5.658,38 € | 3.460,02 € |
| E14 | Stufe 1 | 5.143,59 € | 3.202,36 € |
| E13Ü | Stufe 2 | 5.106,09 € | 3.183,35 € |
| E13 | Stufe 1 | 4.759,37 € | 3.005,54 € |
| E12 | Stufe 1 | 4.310,90 € | 2.770,78 € |
| E11 | Stufe 1 | 4.178,35 € | 2.700,31 € |
| E10 | Stufe 1 | 4.038,42 € | 2.625,56 € |
| E9b | Stufe 1 | 3.620,10 € | 2.398,73 € |
| E9a | Stufe 1 | 3.620,10 € | 2.398,73 € |
| E8 | Stufe 1 | 3.419,52 € | 2.288,36 € |
| E7 | Stufe 1 | 3.235,83 € | 2.186,29 € |
| E6 | Stufe 1 | 3.186,57 € | 2.158,82 € |
| E5 | Stufe 1 | 3.073,97 € | 2.095,63 € |
| E4 | Stufe 1 | 2.949,24 € | 2.025,36 € |
| E3 | Stufe 1 | 2.915,57 € | 2.006,27 € |
| E2Ü | Stufe 1 | 2.811,20 € | 1.947,01 € |
| E2 | Stufe 1 | 2.742,84 € | 1.908,02 € |
| E1 | Stufe 2 | 2.534,49 € | 1.788,49 € |
Individuelle Werte (Stufe, Steuerklasse, Teilzeit): zum Rechner.
Der Tabellenstand gilt vom 01.04.2026 bis 28.02.2027. Danach greift die Tabelle 2027.
Gegenüber dem vorherigen Stand: +2,8 % (mindestens 100 €). Die Mindesterhöhung von 100 € wirkt vor allem in den unteren Entgeltgruppen.
Nein, die Tabelle zeigt das reine Tabellenentgelt bei Vollzeit. Zulagen (z. B. Schichtzulagen) und die Jahressonderzahlung kommen hinzu; bei Teilzeit wird anteilig gekürzt.